Stand August 2023 – 357 Einwohner
(Stand 1.12.1890 – 177 Einwohner)
Ersterwähnung:
Das genaue Jahr der Ersterwähnung ist nicht bekannt.
Namensgebung:
Der Ortsname “Reibitz” kommt in Sachsen nur ein Mal vor.
1404 | Rywicz |
1442 | Rywicz, Rebitcz, Riebitcz |
1491 | Ribitz |
1555 | Ribitz, Ribitzsch, Rebitzsch |
1575 | Reibitz, Reubitz = hyperkorrekte Form |
1577 – 1583 | Riebisch, Rebitzsch, Reubitzsch |
1791 | Reibitz |
Die Deutung ist nicht gesichert:
- Rybica (altsorbisch ryba = Fisch) als Name einer Fischersiedlung
- auch rvati = reissen, abreissen, steiler Abhang
- oder Ryvica als Ort an einem Graben oder Bach
Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen (von Hans E. Eichler und H. Walther)
Geschichte
10. Jh. | sorbische Siedlung am Leinebach |
1350 | Reibitz gelegen 1350 im markgräflich – meißnischen Districtus Deltsch |
1445 | Reibitz in der kurfürstlich – sächsischen Pflege Delitzsch erwähnt |
1445 | als Besitzer des Dorfes genannte Cuncze Bogk, der als Erbarmann der Pflege Delitzsch genannt wird, besaß wohl nur einen Erbrichterhof, von welchem er zum Stellen von einem Schützen veranschlagt ist |
1445 | Albrecht v. Ochelitz wird als Besitzer von Schnaditz und den dazugehörigen Dörfern Wellaune, Reibitz, Naschkau, Glauchau, Teilweise, Altenhof und Düben erwähnt |
1463 | Günther v. Czassnitz und seine drei Söhne Tietzen, Balthasar und Heinrich, werden von Herzog Friedrich von Sachsen belehnt mit Zinsen zu Snabetitz (Schnaditz), Wellaune, Dyben, Altenhofe und zu Rybitz, welche vor ihnen Nicol Rabil hatte |
1503 – 1547 | im herzoglich, dann bis 1806 kurfürstlich sächsischen Amt Delitzsch des Leipziger Kreises gelegen |
1806 | im königlich sächsischen Amt Delitzsch des Leipziger Kreises gelegen |
1815 | im königlich preußischen Kreis Delitzsch des Regierungsbezirkes Merseburg in der Provinz Sachsen gelegen |
1531 | Die Parochie (Amtsbezirk eines Pfarrers) Sausedlitz wird beschrieben:“… dazu Reibitz mit 16 Hüfnern, 2 Gärtner darunter eine Mühle” |
1575 | seit 1575 steht Anselm von Zaschnitz zu Schnaditz das Rittergut, das Kirchlehen und Dorf Reibitz zu |
1618 | Scholitz nach Pfarrmatrikel (Verzeichnis für Personenstandsregister) mit Filial Reibitz = eine Parochie |
1618 | Pest! – nur ein Bauer, Martin Degen, bleibt leben (von Scholitz und Reibitz) |
1638 | noch vollständig zum Rittergurt Schnaditz zugehörig aufgeführt |
1649 | ist Reibitz noch mit Scholitz verbunden und hat nur noch einen einzigen Bauern |
1658 | besitzt Ludwig von Wuthenau (Wudenaw) das Rittergut Schnaditz und das Dorf Reibitz. Er begründet sehr wahrscheinlich aus seinem Grundbesitz in Schnaditz heraus auf ehemaligen Bauerngütern ein Vorwerk |
1669 | Ersterwähnung des Gutes |
1669 | Gebrüder Siegfried, Wilhelm und Heinrich von Lüttichau aus dem Hause Kmehlen (ein Dorf südwestlich von Großenhain) sind Besitzer |
1670 | bis zur Bodenreform in Personalunion mit dem Rittergut Kleinwölkau verbunden |
1670 | erwarb Christoph Vitzthum von Eckstädt das Gut Reibitz für 3.000 Gulden |
1672 | Vitzthum von Eckstädt lebt auf dem Gut in Reibitz |
1677 | Bau von Wassergräben und Mühlen durch Vitzthum v. Eckstädt |
1752 | Johann Friedrich Vitzthum von Eckstädt (königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Kammerherr) übernahm aus väterlichem Nachlass Kleinwölkau, Reibitz, Sausedlitz, Tiefensee, Neuhaus und Petersroda |
1777 | wird Gottfried Hofmann als Eigentumswassermüller benannt |
1820 | als altschriftsässig genanntSässigkeit: aSS (Privileg war an die Rittergüter und nicht an Personen gebunden)Schriftsässig: das Rittergut erhielt direkt aus der landesherrlichen Kanzlei Anschreiben bzw. vielmehr Anweisung und sie unterstanden in erster Instanz dem Landesherren oder dessen höchsten Gerichten und sie hatten dort ihr Recht zu nehmenAmtssässig: dagegen waren Güter die dem landesherrlichem Amt unterstanden und in dasselbe einbezirkt waren. Damit waren sie qualitativ schlechter gestellt als sässige Rittergüter |
1824 | als Allodialrittergut (dem Lehnsträger persönlich gehörender Grund und Boden) genannt |
1840 | bestehende Rittergüter im preußischen Kreis Delitzsch wird Reibitz genannt, aufgeführt wurde gleichzeitig die Gerichtsbarkeit und die SteuereinheitGerichtsbarkeit:OG (Obergerichtsbarkeit = volle gerichtliche Selbständigkeit in einem Herrschaftsbezirk)EG (Erbgerichtsbarkeit)Steuereinheit:3.724 (Grundsteuerertrag) |
1845 | den Grundherrschaften zustehende, teilweise sehr differenzierte Herrschaftsrechte fielen am 17. Januar 1845 mit in Kraft treten der preußischen Gewerbeordnung, die auch die Gewerbefreiheit umfasste, weg. Das waren beispielsweise die dem Rittergut Reibitz zustehenden Rechte zum Musikmachen und Hadernsammeln (Lumpen sammeln) |
1872 | der Grundbesitz umfasst nun 1.109 Morgen Land, der Grundsteuerreinertrag 1.962 Taler |
1890 | Rittergut erwähnt |
1913 | das Rittergut umfasst nun 435 ha Land, davon 254 ha Acker, 43 ha Wiesen, 22 ha Weide, 93 ha Wald, 3 ha Ödland, 22 ha Wasserfläche, 10 Pferde , 40 Rinder, 250 Schafe, 120 Schweine; Grundsteuerreinertrag 3.724 Mark; wird verwaltet |
1936 | Otto Siegfried Graf Vitzthum von Eckstädt (1904 – 1943) wird Eigentümer des Rittergutes |
1943 | Sohn Carl Hermann Graf Vitzthum von Eckstädt erbt das Rittergut |
1945 | Enteignung des Grundbesitzes im Zuge der Durchführung der Bodenreform |
am 11.Oktober erfolgte die Veröffentlichung der gemäß Artikel IV, 14 der Bodenreformverordnung zur Errichtung sogenannter Mustergüter der Provinz Sachsen vorgesehener Großgüter, die als sogenannte Saat- und Viehzucht sowie landwirtschaftliche Versuchsbetriebe nicht aufgeteilt werden sollten. Dazu gehörte Saatgutwirtschaft Reibitz mit 204 ha Land |
Quelle: Die Ritter und Freigüter in Nordsachsen Dr. phil M. Wilde