Träger: | Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V. Objekt: Schulstraße 6 04509 Löbnitz Tel.: 034208 / 72506 |
Öffnungszeiten: | 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
Website: | https://www.diakonie-delitzsch.de/angebote_fuer_kinder_und_jugendliche_kita_schwalbennest_de.html |
Angebot: | – Kinderkrippe – Kindergarten – Integration |
Elternbeiträge (ab 01.01.2018)
Die Elternbeiträge sind in folgender Höhe zu zahlen:
in der Kinderkrippe | Zeit | für Kinder aus vollständigen Familien | für Kinder von Alleinerziehenden |
für das älteste Kind | 9 Std. | 202,00 € | 181,80 € |
6 Std. | 134,67 € | 121,20 € | |
4,5 Std. | 101,00 € | 90,90 € | |
für das zweitälteste Kind | 9 Std. | 121,20 € | 109,08 € |
6 Std. | 80,80 € | 72,72 € | |
4,5 Std. | 60,60 € | 54,54 € | |
für das drittälteste Kind | 9 Std. | 40,40 € | 36,36 € |
6 Std. | 26,93 € | 24,24 € | |
4,5 Std. | 20,20 € | 18,18 € |
im Kindergarten | Zeit | für Kinder aus vollständigen Familien | für Kinder von Alleinerziehenden |
für das älteste Kind | 9 Std. | 120,00 € | 108,00 € |
6 Std. | 80,00 € | 72,00 € | |
4,5 Std. | 60,00 € | 54,00 € | |
für das zweitälteste Kind | 9 Std. | 72,00 € | 64,80 € |
6 Std. | 48,00 € | 43,20 € | |
4,5 Std. | 36,00 € | 32,40 € | |
für das drittälteste Kind | 9 Std. | 24,00 € | 21,60 € |
6 Std. | 16,00 € | 14,40 € | |
4,5 Std. | 12,00 € | 10,80 € |
Gastkinder | Zeit | Kinderkrippe | Kindergarten |
9 Std. | 9,62 € | 5,71 € | |
6 Std. | 6,41 € | 3,81 € | |
4,5 Std. | 4,81 € | 2,86 € |
Alle Kinder einer Familie, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Löbnitz besuchen, unterliegen der Geschwisterermäßigung.
Für jede angefangene Betreuungsstunde die über der vereinbarten Betreuungszeit liegt, wird ein Betrag in Höhe von 5,15 € (Kinderkrippe) und in Höhe von 2,55 € (Kindergarten) erhoben (trifft nicht für die Tagespflege zu).